|
||||||||
|
||||||||
(参考値) |
||||||||
単位:KN(キロニュートン)
| サイズ | 50% | 60% | 70% | 80% | ||||
| 6×75 | 深さ50mm | 深さ25mm | 深さ50mm | 深さ25mm | 深さ50mm | 深さ25mm | 深さ50mm | 深さ25mm |
| 4.10 | 2.27 | 3.61 | 2.21 | 3.33 | 2.16 | 3.20 | 2.01 | |
| 8×65 | 深さ43mm | 深さ21.5mm | 深さ43mm | 深さ21.5mm | 深さ43mm | 深さ21.5mm | 深さ43mm | 深さ21.5mm |
| 4.57 | 2.68 | 4.27 | 2.51 | 4.20 | 2.28 | 4.09 | 2.12 | |
| 9×75 | 深さ50mm | 深さ25mm | 深さ50mm | 深さ25mm | 深さ50mm | 深さ25mm | 深さ50mm | 深さ25mm |
| 5.72 | 3.36 | 5.22 | 2.66 | 4.94 | 2.41 | 4.63 | 2.25 | |
| 12×90 | 深さ60mm | 深さ30mm | 深さ60mm | 深さ30mm | 深さ60mm | 深さ30mm | 深さ60mm | 深さ30mm |
| 8.45 | 5.15 | 6.87 | 4.91 | 6.74 | 4.30 | 6.26 | 3.92 | |
| 9×150 | 深さ100mm | 深さ50mm | 深さ100mm | 深さ50mm | 深さ100mm | 深さ50mm | 深さ100mm | 深さ50mm |
| 21.80 | 23.87 | 21.62 | 22.17 | 21.10 | 22.75 | 20.10 | 22.77 | |
| ↑________柔らかい木材_______↑ | ↑________堅い木材________↑ | |||||||
| ※今回、試験に使用した木材は松である。 よって、木材の種類によって、硬さが異なるため、 引張り荷重が若干変わります。 下穴径は、ねじ外径(実測値)の50%〜80%とした。 |
| 引張試験不可の為硬さ測定で代用 | トルク試験結果(参考値) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
※上記の試験結果は、コーチスクリューを木材に打ち込んでトルク試験を行なったものです。但し木材の硬さ、材質、下穴径によって数値が若干異なります。 |